Le Erbe
Qui potete osservare tutto il nostro assortimento aggiornato delle nostre erbe. Se vuoi saperne di più clicca su mostra erbe per poter scorrere la lista. Per ogni pianta è poi disponibile una descrizione più dettagliata compresa di foto semplicemente cliccando su maggiori informazioni nella riga della pianta desiderata!
Mostra Erbe
| Nome Cinese | Nome Latino | Informazioni |
|---|---|---|
| Aiye | Artemisiae Argyi | ![]() |
| Aiye Tan | Artemisiae Argyi Usta | ![]() |
| Baibiandou | Lablab Album (Dolichoris Album) | ![]() |
| Baibiandou (chao) | Lablab Album (Dolichoris Album) tostum | ![]() |
| Baibu | Stemonae | ![]() |
| Baifan | Alumen | ![]() |
| Baifuzi (zhi) | Typhonii praeparata | ![]() |
| Baiguo Chao | Ginkgo Tostum | ![]() |
| Baihe | Lilii | ![]() |
| Baihe mi/zhi | Lilii cum melle | ![]() |
| Baihuasheshecao | Oldenlandiae | ![]() |
| Baijiangcao | Patriniae | ![]() |
| Baijiezi | Sinapis Alba | ![]() |
| Baijili | Tribuli | ![]() |
| Baijili (chao) | Tribuli tostum | ![]() |
| Bailianzi (quxin) | Nelumbinis Alba | ![]() |
| Baimaogen | Imperatae | ![]() |
| Baiqian | Cynanchi Stauntonii | ![]() |
| Baishaishen | Ginseng Alba (blanc) | ![]() |
| Baishao | Paeoniae Alba (Paeoniae Lactiflorae) | ![]() |
| Baishao (chao) | Paeoniae Alba (tosta) | ![]() |
| Baishao (jiu) | Paeoniae Albae cum vino | ![]() |
| Baitouweng | Pulsatillae Chinensis | ![]() |
| Baiwei | Cynanchi Atrati | ![]() |
| Baixianpi | Dictamni | ![]() |
| Baizhi | Angelicae Dahuricae | ![]() |
| Baizhu | Atractylodis Macrocephalae | ![]() |
| Baizhu (chao) | Atractylodis Macrocephalae tosta | ![]() |
| Baizhu (Tu Chao) | Atractylosis Macrocephalae cum terre tosta | ![]() |
| Baiziren | Platycladi | ![]() |
| Baiziren (shuang) | Platycladi pulv. | ![]() |
| Bajiaohuixiang | Anisi stellati | ![]() |
| Bajitian | Morindae Officinalis | ![]() |
| Bajitian (yan) | Morindae Officinalis cum sale | ![]() |
| Banbianlian | Lobeliae Chinensis | ![]() |
| Banlangen | Isatidis | ![]() |
| Banxia (fa) | Pinelliae praeparata | ![]() |
| Banxia (jiang) | Pinelliae cum zingibere | ![]() |
| Banzhilian | Scutellariae Barbatae | ![]() |
| Beishashen | Glehniae | ![]() |
| Bi yu san | Jaspis (Talcum & Glycyrrhiza) | ![]() |
| Bianxu | Polygoni Avicularis | ![]() |
| Bibo | Piperis Longi | ![]() |
| Biejia | Trionycis | ![]() |
| Binglang | Arecae | ![]() |
| Binglang (jiao) | Arecae praeparatum | ![]() |
| Bingpian | Borneolum Syntheticum | ![]() |
| Bohe | Menthae | ![]() |
| Buguzhi | Psoraleae | ![]() |
| Buguzhi (yan) | Psoraleae cum sale | ![]() |
| Buguzhi Tan | Psoraeae usta | ![]() |
| Cangerzi | Xanthii | ![]() |
| Cangerzi (chao) | Xanthii tostus | ![]() |
| Cangzhu | Atractylodis | ![]() |
| Cangzhu (chao) | Atractylodis tosta | ![]() |
| Cangzhu (chao) | Atractylodis Tost | ![]() |
| Cansha | Bombycis Mori | ![]() |
| Caodoukou | Alpiniae Katsumadai | ![]() |
| Caoguo | Amomi Caoguo (Tsaoko) | ![]() |
| Cebaiye | Platycladi | ![]() |
| Chaihu | Bupleuri | ![]() |
| Chaihu (chao) | Bupleuri tosta | ![]() |
| Chaihu (cu) | Bupleuri cum aceto | ![]() |
| Chantui | Cicadae | ![]() |
| Chaye | Camelliae sinensis (tè vert) | ![]() |
| Chenpi | Citri Reticulatae | ![]() |
| Chenpi Chao | Citri Reticulatae Tosta | ![]() |
| Chenxiang | Aquillariae | ![]() |
| Cheqiancao | Plantaginis | ![]() |
| Cheqianzi | Plantaginis | ![]() |
| Cheqianzi (yan) | Plantaginis cum sale | ![]() |
| Chifuling | Poriae Rubrum | ![]() |
| Chishao | Paeoniae Rubrae | ![]() |
| Chishizhi | Halloysitum Rubrum | ![]() |
| Chishizhi Duan | Halloysitum Rubrum U. | ![]() |
| Chishizhi Fen | Halloysitum Rubrum | ![]() |
| Chixiaodou | Phaseoli | ![]() |
| Chongweizi | Leonuri | ![]() |
| Chuanbeimu | Fritillariae Cirrhosae | ![]() |
| Chuanjinpi | Hibishi | ![]() |
| Chuanlianzi (chao) | Toosendan tostus | ![]() |
| Chuanmutong | Clematidis Armandii | ![]() |
| Chuanmuxiang | Vladimiriae | ![]() |
| Chuanmuxiang (chao) | Vladimiriae tosta | ![]() |
| Chuanniuxi | Cyathulae | ![]() |
| Chuanxiong | Chuanxiong | ![]() |
| Chuanxiong (jiu) | Chuanxiong cum vino | ![]() |
| Chunpi | Ailanthi | ![]() |
| Chunpi (chao) | Ailanthi tost. | ![]() |
| Cishi (Fen) | Magnetiti | ![]() |
| Cishi Duan | Magnetitum Calcinatum | ![]() |
| Dafupi | Arecae | ![]() |
| Dahuang | Rhei | ![]() |
| Dahuang (jiu) | Rhei cum vino | ![]() |
| Dandouchi | Sojae praeparatum | ![]() |
| Danggui | Angelicae Sinensis | ![]() |
| Danggui (chao) | Angelicae Sinensis tosta | ![]() |
| Danggui (jiu) | Angelicae Sinensis cum vino | ![]() |
| Dangguitou | Angelicae Sinensis (caput) | ![]() |
| Dangguiwei | Angelicae Sinensis | ![]() |
| Dangguiwei (chao) | Angelicae Sinensis tosta | ![]() |
| Dangshen | Codonopsis | ![]() |
| Dannanxing | Arisaema cum bile | ![]() |
| Danshen | Salviae Miltiorrhizae | ![]() |
| Danshen (jiu) | Salviae Miltiorrhizae cum vino | ![]() |
| Danshen Chao | Salviae Militiorrhizae | ![]() |
| Danzhuye | Lophateri | ![]() |
| Daoya (Gengmi) | Oryzae germinatus | ![]() |
| Daoya (Gengmi) Chao | Oryzae Germinatus Tost | ![]() |
| Daqingye | Isatidis | ![]() |
| Daxueteng (Hongteng) | Sargentodoxae | ![]() |
| Dazao | Jujubae | ![]() |
| Dengxincao | Junci | ![]() |
| Difuzi | Kochiae | ![]() |
| Digupi | Lycii | ![]() |
| Dihuang (sheng) | Rehmanniae | ![]() |
| Dihuang (shu) | Rehmanniae praeparata | ![]() |
| Dilong | Pheretima | ![]() |
| Dingxiang | Cariophylli | ![]() |
| Diyu | Sanguisorbae | ![]() |
| Diyu (chao) | Sangusorbae tosta | ![]() |
| Diyu Tan | Sanguisorbae usta | ![]() |
| Dongguaren | Benincasae | ![]() |
| Dongkuizi | Malvae | ![]() |
| Doukou | Amomi Rotundus | ![]() |
| Duhuo | Angelicae Pubescentis | ![]() |
| Duzhong | Eucommiae | ![]() |
| Duzhong (yan) | Eucommiae cum sale | ![]() |
| Ebushecao | Centipedae | ![]() |
| Ejiao | Asini | ![]() |
| Ercha | Catechu | ![]() |
| Ezhu | Curcumae Zedoariae | ![]() |
| Ezhu (cu) | Curcumae Zedoriae c. aceto | ![]() |
| Fangfeng | Saposhnikoviae | ![]() |
| Fenbixie | Dioscoreae Hypoglaucae | ![]() |
| Foshou | Citri Sarcodactylis | ![]() |
| Fuhaishi | Pumex | ![]() |
| Fuling | Poriae | ![]() |
| Fulingpi | Poriae | ![]() |
| Fulonggan | Terra Flava Usta | ![]() |
| Fupenzi | Rubi | ![]() |
| Fuping | Spirodelae | ![]() |
| Fushen | Poria Pararadicis (cum ligni) | ![]() |
| Fuxiaomai | Aestivi Levis | ![]() |
| Fuzi (Hei/ fupian) | Aconiti Lateralis praeparata | ![]() |
| Gancao | Glycyrrhizae | ![]() |
| Gancao (chao) | Glycyrrhizae tosta | ![]() |
| Gancao (zhi) | Glycyrrhizae cum melle tosta | ![]() |
| Ganjiang (Shengjiangpi) | Zingiberis Recens | ![]() |
| Gaoben | Ligustici | ![]() |
| Gaoliangjiang | Alpiniae Officinarum | ![]() |
| Gegen | Puerariae | ![]() |
| Gehua | Puerariae | ![]() |
| Gelatina | Gelatinum | ![]() |
| Geqiao (Haigeke) | Meretricis seu Cyclinae | ![]() |
| Geqiao Duan (Haigeke) | Meretricis seu Cyclinae calcinata | ![]() |
| Gouqizi | Lycii | ![]() |
| Gouqizi (chao) | Lycii tost. | ![]() |
| Gouteng | Uncariae cum Uncis | ![]() |
| Gualou | Trichosanthis | ![]() |
| Gualoupi | Trichosanthis | ![]() |
| Gualouzi (ren) | Trichosanthis | ![]() |
| Gualouzi Mi | Trichosanthis cum Melle | ![]() |
| Gualuzi (chao) | Trichosanthis tostum | ![]() |
| Gualuzi (ren) (chao) | Trichosanthis tostum | ![]() |
| Guanghuoxiang | Pogostemonis (Agastaches) | ![]() |
| Guanzhong (Mianma) | Dryopteridis Crassirhizoma | ![]() |
| Guiban | Chinemys | ![]() |
| Guizhi | Cinnamomi Cassiae | ![]() |
| Gujingcao | Eriocauli | ![]() |
| Gusuibu (tang) | Drynariae cum arena | ![]() |
| Guya (Suya) | Oryzae Germinatus | ![]() |
| Guya (Suya) chao | Setariae Germinatus tosta | ![]() |
| Haidai | Laminariae | ![]() |
| Haifengteng | Piperis Kadsurae | ![]() |
| Haijjnsha | Lygodii | ![]() |
| Haipiaoxiao | Sepiae | ![]() |
| Haitongpi | Erythrinae | ![]() |
| Haizao | Sargassum | ![]() |
| Hanshui | Calcitum | ![]() |
| Hehuanhua | Albiziae | ![]() |
| Hehuanpi | Albiziae | ![]() |
| Heidadou | Glycine Sojae | ![]() |
| Heizhima | Sesami Nigrum | ![]() |
| Heshouwu | Polygoni Multiflori | ![]() |
| Heshouwu (zhi) | Polygoni Multiflori praeparata | ![]() |
| Heye | Nelumbinis | ![]() |
| Hezi | Chebulae | ![]() |
| Hezi (chao) | Chebulae tostus | ![]() |
| Honghua | Carthami | ![]() |
| Hongshen (Renshen) | Ginseng Rubra | ![]() |
| Houpo | Magnoliae Officinalis | ![]() |
| Houpo (Jiang) | Magnoliae Officinalis cum zingibere | ![]() |
| Huaihua | Sophorae | ![]() |
| Huaihua (chao) | Sophorae tostus | ![]() |
| Huaihuami | Sophorae | ![]() |
| Huaijiao | Sophorae | ![]() |
| Huaijiao (chao) | Sophorae tostus | ![]() |
| Huajiao | Zanthoxyli | ![]() |
| Huajiao (chao) | Zanthoxyli tostus | ![]() |
| Huangbai | Phellodendri | ![]() |
| Huangbai (chao) | Phelodendri tostum | ![]() |
| Huangbai (Jiu) | Phellodendri cum vino | ![]() |
| Huangbai (yan) | Phellodendri cum sale | ![]() |
| Huangjing (jiu) | Polygonati cun vino | ![]() |
| Huanglian | Coptidis | ![]() |
| Huanglian Chao | Coptidis Tosta | ![]() |
| Huanglian Jiu | Coptidis cum vino | ![]() |
| Huangqi | Astragali Membranacei | ![]() |
| Huangqi (chao) | Astragali tostum | ![]() |
| Huangqi (mi/zhi) | Astragali Membranacei cum melle | ![]() |
| Huangqin | Scutellariae | ![]() |
| Huangqin (chao) | Scutellariae tosta | ![]() |
| Huangqin (jiu) | Scutellariae cum vino | ![]() |
| Huangyaozi | Tuber Dioscor. Bulbi | ![]() |
| Huaruishi | Ophicalcitum | ![]() |
| Huashi | Talcum | ![]() |
| Huhuanglian | Picrorrhizae | ![]() |
| Huluba | Trigonellae | ![]() |
| Humaren | Lini | ![]() |
| Huomaren | Cannabis | ![]() |
| Hupo | Succinum | ![]() |
| Hutaoren | Juglandis | ![]() |
| Jangcan (Baijiangcan) | Bombyx Batryticatus | ![]() |
| Jangcan Chao | Bombyx Batryticatus Tost | ![]() |
| Jiang (Ganjiang) | Zingiberis | ![]() |
| Jiang (Ganjiang) chao | Zingiberis Tostum | ![]() |
| Jiang (Shengjiang) | Zingiberis Recens | ![]() |
| Jiang (Shengjiang) ( En decoct. conc.) | Zingiberis ( En decoct. conc.) | ![]() |
| Jiang (Tan) | Zingiberis Usta | ![]() |
| Jianghuang | Curcumae Longae | ![]() |
| Jiangxiang | Lignum Dalbergiae | ![]() |
| Jiegeng | Platycodi | ![]() |
| Jiegeng (chao) | Platycodi Tostum | ![]() |
| Jineijin | Ginger Galli | ![]() |
| Jineijin (chao) | Gigeraiae Galli tost. | ![]() |
| Jingjie(cao) | Schizonapetae | ![]() |
| Jingjiesui | Schisonepetae | ![]() |
| Jingjiesui (tan) | Schisonepetae usta | ![]() |
| Jinqiancao | Lysimachiae | ![]() |
| Jinyingzi | Rosae Laevigatae | ![]() |
| Jinyinhua | Lonicerae Japonicae | ![]() |
| Jiucaizi | Alii Tuberosi | ![]() |
| Jixueteng | Spatholobi | ![]() |
| Jixueteng (chao) | Spatholobi tostum | ![]() |
| Juemingzi | Cassiae | ![]() |
| Juhe | Citri Reticulatae | ![]() |
| Juhe (chao) | Citri tostum | ![]() |
| Juhe (yan) | Citri cum sale | ![]() |
| Juhong | Citri Rubrum | ![]() |
| Juhua (Bai) | Chrysanthemi (blanc) | ![]() |
| Juhua (Hang Bai) | Chrysanthemi Morifolii Hang (blanc) | ![]() |
| Juhua (Huang) | Chrysanthemi (jaune) | ![]() |
| Kufan | Alumen Preparatum | ![]() |
| Kunbu | Eckloniae | ![]() |
| Kushen | Sophorae Flavescentis | ![]() |
| Kuxingren (chao) | Armenicae Amare tostum | ![]() |
| Kuxingren (dan) | Armeniacae Amarum (celeriter aestuatum) | ![]() |
| Laifuzi | Raphani | ![]() |
| Laifuzi (chao) | Raphani tostum | ![]() |
| Lanxiang | Ocimi Basilici cum fructo | ![]() |
| Laoguancao | Erodii seu Geranii | ![]() |
| Leiwan | Fructificatio Polypori | ![]() |
| Lianqiao | Forsythiae | ![]() |
| Lianzirou | Nelumbinis | ![]() |
| Lianzirou (chao) | Nelumbinis tostum | ![]() |
| Lianzixin | Nelumbinis | ![]() |
| Lingzhi | Ganoderma | ![]() |
| Liuhuang | Sulfur Praecipitat | ![]() |
| Liuyisan | Six et Unum Pulvis | ![]() |
| Lizhihe | Litchi | ![]() |
| Lizhihe (chao) | Litchi tostum | ![]() |
| Lizhihe Yan | Litchi cum sale | ![]() |
| Longchi | Draconis | ![]() |
| Longdan(cao) | Gentianae Scabrae | ![]() |
| Longgu | Draconis | ![]() |
| Longgu (duan) | Draconis Carbonisatum | ![]() |
| Longkui | Solani Nigrum | ![]() |
| Longyanrou | Longan | ![]() |
| Ludou | Phaesolo Radiati | ![]() |
| Lugen | Phragmitis | ![]() |
| Lulutong | Liquidambaris | ![]() |
| Luoshiteng | Trachelospermi | ![]() |
| Luxiancao | Pyrolae | ![]() |
| Mabo | Lasiospherea seu Calvatia | ![]() |
| Machixian | Portulacae | ![]() |
| Mahuang | Ephedrae | ![]() |
| Mahuang (zhi) | Ephedrae cum Mele | ![]() |
| Mahuanggen | Ephedrae | ![]() |
| Mai(men)dong | Ophiopogonis | ![]() |
| Maiya | Hordei Germinatus | ![]() |
| Maiya (chao) | Hordei Germinatus tostus | ![]() |
| Mangxiao | Natrii Sulfas (Mirabilitum) | ![]() |
| Manjingzi | Viticis | ![]() |
| Manjingzi Chao | Viticis Tost. | ![]() |
| Maodongqing | Ilicis Pubescentis | ![]() |
| Meiguihua | Rosae Rugosae | ![]() |
| Mengshi (duan) | Lapis Chloriti Calcinatum | ![]() |
| Miel | Miel | ![]() |
| Mimenghua | Buddlejae | ![]() |
| Mohanlian | Ecliptae | ![]() |
| Moyao (zhi) | Myrrha praeparatum | ![]() |
| Moyao Sheng | Myrrha | ![]() |
| Mudanpi | Moutan (Paeoniae Suffrutticosae) | ![]() |
| Mudanpi Chao | Mudanpi (Paeonia Suffritticosae ) Tost. | ![]() |
| Mugua | Chaenomelis | ![]() |
| Muhudie | Oroxyli | ![]() |
| Muli | Ostreae | ![]() |
| Muli (duan) | Ostreae calcinata | ![]() |
| Muzei | Equiseti Hiemalis | ![]() |
| Niubangzi | Arctii | ![]() |
| Niuxi | Achyranthis Bidentatae | ![]() |
| Niuxi Jiu | Achiranthis bidentatae cum vino | ![]() |
| Niuxi Yan | Achyranthis Bidentatae cum sale | ![]() |
| Nuzhenzi | Ligustri Lucidi | ![]() |
| Nuzhenzi (jiu) | Ligustri Lucidi c.vino | ![]() |
| Nuzhenzi Yan | Ligustri Lucidi cum sale | ![]() |
| Oujie | Nodus Nelumbinis | ![]() |
| Pangdahai | Sterculiae Lychnophorae | ![]() |
| Peilan | Eupatorii | ![]() |
| Pengsha | Borax | ![]() |
| Pipaye | Eriobotryae | ![]() |
| Pugongying | Taraxaci | ![]() |
| Puhuang | Typhae | ![]() |
| Puhuang Tan | Typhae ustum | ![]() |
| Qiancao | Rubiae | ![]() |
| Qiancao Tan | Rubiae Usta | ![]() |
| Qianghuo | Notopterygii | ![]() |
| Qianhu | Peucedani | ![]() |
| Qianjinba | Moghaniae Philippinensis | ![]() |
| Qianniuzi | Pharbitidis | ![]() |
| Qianniuzi (chao) | Pharbitidis tostum | ![]() |
| Qianshi | Euryales | ![]() |
| Qingdai | Indigo Naturalis | ![]() |
| Qinghao | Artemisiae Annuae | ![]() |
| Qingpi | Citri Reticulatae Viride | ![]() |
| Qingpi (chao) | Citri Reticulatae Viride tostum | ![]() |
| Qingpi cu | Citri Reticulatae Viride cum aceto | ![]() |
| Qingxiangzi | Celosiae Argentae | ![]() |
| Qinjiao | Gentianae Macrophyllae | ![]() |
| Qinpi | Fraxini | ![]() |
| Quanxie | Scorpio | ![]() |
| Qumai | Dianthi | ![]() |
| Rendongteng | Lonicerae Japonicae | ![]() |
| Roucongrong | Cistanches | ![]() |
| Roudoukou | Myristicae | ![]() |
| Rougui (Guipi) | Cinnamomi | ![]() |
| Ruxiang (zhi) | Olibanum praeparatum | ![]() |
| Ruxiang Sheng | Olibanum | ![]() |
| Sangbaipi | Mori | ![]() |
| Sangbaipi (chao) | Mori Albae tostum | ![]() |
| Sangbaipi (mi) | Mori cum melle | ![]() |
| Sangjisheng | Taxilli seu Visci (Loranthi Ramulus) | ![]() |
| Sangpiaoxiao | Ootheca Mantidis | ![]() |
| Sangshen | Mori | ![]() |
| Sangye | Mori | ![]() |
| Sangzhi | Mori | ![]() |
| Sanleng | Sparganii | ![]() |
| Sanleng (cu) | Spargani cum aceto | ![]() |
| Sanqi | Notoginseng (pseudoginseng) | ![]() |
| Shandougen | Sophorae Tonkinensis | ![]() |
| Shanyao | Dioscoreae Oppositae | ![]() |
| Shanyao (chao) | Dioscoreae Oppositae tostum | ![]() |
| Shanyurou | Corni (Caro) | ![]() |
| Shanyurou Jiu | Corni cum vino | ![]() |
| Shanzha | Crataegi | ![]() |
| Shanzha (jiao) | Crataegi ad intimum tostus | ![]() |
| Sharen | Amomi | ![]() |
| Shayuanzi | Astragali Complanati | ![]() |
| Shechuangzi | Cnidii | ![]() |
| Shegan | Belamcandae | ![]() |
| Shengma | Cimicifugae | ![]() |
| Shengma (chao) | Cimicifugae tosta | ![]() |
| Shengma mi | Cimicifugae cum melle | ![]() |
| Shenjincao | Lycopodii | ![]() |
| Shenqu | Massa Fermentata | ![]() |
| Shenqu (chao) | Massa Fermentata tost. | ![]() |
| Shetui | Serpentis | ![]() |
| Shichangpu | Acori Tatarinowii (Acori Graminei) | ![]() |
| Shichangpu (chao) | Acori Tatarinowi tost. | ![]() |
| Shidi | Kaki | ![]() |
| Shigao | Gypsum Fibrosum | ![]() |
| Shigao (duan) | Gypsum Fibrosum praeparatum | ![]() |
| Shijueming | Haliotidis | ![]() |
| Shijueming (Duan) | Haliotidis calcinata | ![]() |
| Shiwei | Pyrrosiae | ![]() |
| Shuiniujiao | Cornu Bubali | ![]() |
| Sigualuo | Luffae | ![]() |
| Suanzaoren | Ziziphi Spinosae | ![]() |
| Suanzaoren (chao) | Ziziphi Spinosae tosta | ![]() |
| Sumu | Sappan | ![]() |
| Suoyang | Cynomorii | ![]() |
| Taizishen | Pseudostellariae | ![]() |
| Tanxiang | Santali Albi | ![]() |
| Taoren (Dan) | Persicae celeriter aestuata | ![]() |
| Tian(men)dong | Asparagi | ![]() |
| Tianhuafen | Trichosanthis | ![]() |
| Tianjuye | Steviae | ![]() |
| Tianjuye | Stevia | ![]() |
| Tiankuizi | Semiaquilegiae | ![]() |
| Tiankuizi (chao) | Semiaquilegiae Tosta | ![]() |
| Tianma | Gastrodiae | ![]() |
| Tiannanxing (zhi) | Arisaematis praeparata | ![]() |
| Tianzhuhuang | Silicea Bambusae | ![]() |
| Tinglizi | Lipidii seu descurainiae | ![]() |
| Tongcao | Tetrapanacis | ![]() |
| Tougucao | Speranskiae | ![]() |
| Tubiechong | Eupolyphaga seu Steleophaga | ![]() |
| Tubiechong shuang | Eupolyphaga seu steleophaga | ![]() |
| Tufuling | Smilacis Glabrae | ![]() |
| Tusizi | Cuscutae | ![]() |
| Tusizi (chao) | Cuscutae tost. | ![]() |
| Tusizi (Yan) | Cuscutae cum sale | ![]() |
| Walengzi | Arcae | ![]() |
| Walengzi Duan | Arcae Calcinata | ![]() |
| Wangbuliuxing | Vaccariae | ![]() |
| Weilingxian | Clematidis | ![]() |
| Wubeizi | Galla Chinensis | ![]() |
| Wugong | Scolopendra | ![]() |
| Wugong | Scolopendra | ![]() |
| Wujiapi | Acanthopanacis | ![]() |
| Wulingzhi | Trogopteri | ![]() |
| Wulingzhi (chao) | Trogopteri tostum | ![]() |
| Wulingzhi (cu) | Trogopteri cum aceto | ![]() |
| Wulingzhi jiu | Excrementum trogopteri cum vino | ![]() |
| Wumei | Mume | ![]() |
| Wumeihua | Pruni Mume | ![]() |
| Wuweizi | Schizandrae Chinensis | ![]() |
| Wuweizi (chao) | Schisandrae Tosta | ![]() |
| Wuweizi (cu) | Schizandrae cum aceto | ![]() |
| Wuweizi (jiu) | Schizandrae (cum vino) | ![]() |
| Wuyao | Linderae | ![]() |
| Wuyao (jiu) | Linderae cum vino | ![]() |
| Wuzhuyu | Evodiae | ![]() |
| Wuzhuyu (zhi) | Evodiae preparatus | ![]() |
| Xiakucao | Prunellae Vulgaris | ![]() |
| Xiakuqui | Prunellae | ![]() |
| Xiangfu | Cyperi | ![]() |
| Xiangfu (chao) | Cyperi tostum | ![]() |
| Xiangfu (cu) | Cyperi cum aceto | ![]() |
| Xiangjiapi | Periplocae | ![]() |
| Xiangru | Moslae | ![]() |
| Xianhecao | Agrimoniae | ![]() |
| Xianmao | Curculiginis | ![]() |
| Xianmao (chao) | Curculiginis tostum | ![]() |
| Xiaohuixiang | Foeniculi | ![]() |
| Xiaohuixiang (yan) | Foeniculi cum sale | ![]() |
| Xiaoji | Cirsii | ![]() |
| Xiaomai | Tritici | ![]() |
| Xiebai | Allii Macrostemonis | ![]() |
| Xingren (shuang) | Armeniacae Amarae pulv. | ![]() |
| Xinyihua | Magnoliae | ![]() |
| Xixiancao | Siegesbeckiae | ![]() |
| Xixin | Asari | ![]() |
| Xuanfuhua | Inulae | ![]() |
| Xuanmingfeng | Natrii Sulfas Exsi. | ![]() |
| Xuanshen | Scrophulariae | ![]() |
| Xuchangqing | Cynanchi Paniculata | ![]() |
| Xuduan | Dipsaci | ![]() |
| Xuduan (chao) | Dipsaci tostum | ![]() |
| Xuejie | Draconis | ![]() |
| Xueyutan | Crinis Carbonisatus | ![]() |
| Yangqishi | Actinolitum | ![]() |
| Yanhusuo (chao) | Corydalis tost. | ![]() |
| Yanhusuo (cu chao) | Corydalis cum aceto | ![]() |
| Yejiaoteng (Shouwuteng) | Polygoni Multiflori | ![]() |
| Yejuhua | Chrysanthemi Indici | ![]() |
| Yemingsha | Vespertilii Murini | ![]() |
| Yimucao | Leonuri | ![]() |
| Yinchaihu | Stellariae | ![]() |
| Yinchen | Artemisiae Scopariae | ![]() |
| Yinyanghuo | Epimedii | ![]() |
| Yinyanghuo zhi | Epimedii praeparata | ![]() |
| Yitang san | Saccarum Granorum poudre | ![]() |
| Yiyiren | Coicis | ![]() |
| Yiyiren (chao) | Coicis tostum | ![]() |
| Yizhiren | Alpiniae Oxyphyllae | ![]() |
| Yuanzhi (zhi) | Polygalae Tenuifoliae praeparata | ![]() |
| Yujin | Curcumae | ![]() |
| Yuliren | Pruni | ![]() |
| Yumixu | Zeae Mais | ![]() |
| Yuxingcao | Houttuyniae | ![]() |
| Yuyuliang (duan) | Limonitum Calcinatum | ![]() |
| Yuzhu | Polygonati Odorati | ![]() |
| Zaojiaoci | Gleditsiae | ![]() |
| Zelan | Lycopi | ![]() |
| Zexie | Alismatis | ![]() |
| Zhebeimu | Fritillariae Thunbergii | ![]() |
| Zhenzhumu | Margaritifera | ![]() |
| Zhenzhumu (duan) | Margaritiferae usta | ![]() |
| Zheshi | Haematitum | ![]() |
| Zheshi Duan | Haematitum Calcinatum | ![]() |
| Zhimu | Anemarrhenae | ![]() |
| Zhimu (yan) | Anemarrhenae cum sale | ![]() |
| Zhiqiao | Aurantii | ![]() |
| Zhiqiao Fu Chao | Aurantii cum furfure | ![]() |
| Zhishi | Aurantii immaturus | ![]() |
| Zhishi (fu chao) | Aurantii immaturus cum furfure | ![]() |
| Zhizi | Gardeniae | ![]() |
| Zhizi Jiao | Gardeniae Praep. | ![]() |
| Zhongrushi (Eguanshi) | Stalactitum | ![]() |
| Zhuling | Polyporus | ![]() |
| Zhuru | Bambusae in Taenia | ![]() |
| Zhuru (jiang) | Bambusae in Taeniam cum zingibere | ![]() |
| Zicao (ruan) | Arnebiae | ![]() |
| Zihuadiding | Violae | ![]() |
| Zirantong | Pyritum | ![]() |
| Zirantong (duan) | Pyritum calcinatum | ![]() |
| Zishiying | Fluoritum | ![]() |
| Zishiying Duan | Fluoritum Calcinatum | ![]() |
| Zisugeng | Perillae | ![]() |
| Zisuye | Perillae | ![]() |
| Zisuzi | Perillae | ![]() |
| Zisuzi (chao) | Perillae tost. | ![]() |
| Ziwan | Asteris | ![]() |
| Ziwan (mi) | Asteris cum Melle | ![]() |
| Zonglu (tan) | Trachycarpi ustus | ![]() |
Chiudi
Tavolette
Le pillole al miele sono una forma di preparazione d'erbe molto antica nella medicina cinese. Si tratta essenzialmente di erbe finemente tritate che sono mischiate al miele e seccate seguendo una procedura particolare. Queste hanno delle "formule fisse" che non possono essere modificate. Mantenendo tutte le tecniche di fabbricazione come in Cina, ottimizzate seguendo le esigenze di qualità europee, la forma di questi prodotti è differente dagli altri: sono confezionate sotto forma di tavolette masticabili, con un volume più compatto e permettendo una miglior conservazione e un dosaggio semplice (1 quadratino = 1 pillola). La loro composizione è conforme alla farmacologia ufficiale dello Stato Cinese (edizione 2000) e ai criteri dei manuali universitari e dei grandi classici Cinesi.
Mostra tavolette
| Nome Cinese |
|---|
| AI FU NUAN GONG WAN 10 CARRES |
| AI FU NUAN GONG WAN 50 CARRES |
| AN SHEN DING ZHI WAN 10 CARRES |
| AN SHEN DING ZHI WAN 50 CARRES |
| BA BAO KUN SHUN WAN 10 CARRES |
| BA BAO KUN SHUN WAN 50 CARRES |
| BA ZHEN WAN 10 CARRES |
| BA ZHEN WAN 50 CARRES |
| BAIHE GU JIN WAN 10 CARRES |
| BAIHE GU JIN WAN 50 CARRES |
| BAISHAISHEN-CAPSULES 0.5 g |
| BAIZI YANG XIN WAN 10 CARRES |
| BAIZI YANG XIN WAN 50 CARRES |
| BAOHE WAN 10 CARRES |
| BAOHE WAN 50 CARRES |
| BU QI ZHI SOU WAN 10 CARRES |
| BU QI ZHI SOU WAN 50 CARRES |
| BU SHEN GU CHONG WAN JIA JIAN ER HAO 50 CARRES |
| BU ZHONG YI QI WAN 10 CARRES |
